Vetter Mini-Hebekissen

Produktübersicht
Vetter Mini-Hebekissen
Vetter Mini-Hebekissen 8 bar
Unsere Mini- Hebekissen von Vetter bestehen aus Chloropren- Kautschuk auf Aramidarmierung, und sind damit sehr gut chemikalienbeständig (siehe hierzu die Beständigkeitsliste. Die Hebekissen sind im Temperaturbereich von -40°C bis +115°C (kurzzeitig) einsetzbar.
Die pneumatischen Hebekissen zeichnen sich besonders aus durch
- nahezu lautloses, ruckfreies und stufenloses Anheben von schwersten Lasten
- Sie heben, drücken, pressen, stemmen und spalten – selbst in Schräglagen
- Das Oberflächenprofil verbessert die Haftung auf rutschigem Untergrund wie Gras, Sand etc.
Sie sind in einem mehrlagigen Aufbau gefertigt, der auf jeder Kissenseite breit überdeckend ist. Es handelt sich hierbei um eine Aramidarmierung.

Vetter Mini - Hebekissen Aramid
Produkt-Tabelle
Vetter-Mini-Hebekissen-Aramid | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Grße in cm | Hubkraft in t | Einschub- höhe in cm | Hubhöhe in cm | Nenninhalt in Ltr. | Luftbedarf bei 8 bar in Ltr. | Füllzeit in Sek. | Betriebs- druck bar | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
V 1 Aramid | 14,0 x 13,0 | 1.00 | 2.50 | 7.50 | 0.30 | 2.70 | 0.50 | 8 | 1.44 | 1314009300 |
V 3 Aramid | 25,0 x 20,0 | 3.29 | 2.50 | 12.00 | 1.75 | 15.80 | 1.00 | 8 | 1.10 | 1314009500 |
V 5 Aramid | 28,0 x 28,0 | 5.70 | 2.50 | 14.50 | 3.16 | 28.40 | 1.30 | 8 | 1.70 | 1314018200 |
V 6 Aramid | 29,5 x 29,5 | 6.36 | 2.50 | 16.50 | 4.40 | 39.60 | 1.40 | 8 | 1.95 | 1314009600 |
V 10 Aramid | 37,0 x 37,0 | 9.60 | 2.50 | 20.30 | 9.20 | 82.80 | 5.00 | 8 | 3.00 | 1314002200 |
V 12 Aramid | 32,0 x 52,0 | 12.00 | 2.50 | 20.00 | 10.70 | 96.30 | 6.00 | 8 | 3.60 | 1314002400 |
V 18 Aramid | 47,0 x 52,0 | 17.70 | 2.50 | 27.00 | 21.70 | 195.30 | 11.00 | 8 | 5.30 | 1314002500 |
V 20 Aramid | 48,0 x 58,0 | 19.40 | 2.50 | 28.00 | 24.90 | 224.10 | 14.00 | 8 | 5.80 | 1314003400 |
V 24 Aramid | 52,0 x 62,0 | 24.00 | 2.50 | 30.60 | 32.90 | 296.10 | 18.00 | 8 | 6.70 | 1314002600 |
V 24L Aramid | 31,0 x 102,0 | 24.00 | 2.50 | 20.10 | 23.50 | 211.50 | 13.00 | 8 | 6.30 | 1314002700 |
V 31 Aramid | 65,0 x 69,0 | 31.40 | 2.50 | 37.00 | 57.50 | 517.50 | 31.00 | 8 | 9.50 | 1314002800 |
V 35L Aramid | 43,0 x 115,0 | 35.80 | 2.50 | 31.00 | 38.80 | 349.40 | 35.00 | 8 | 10.10 | 1314018300 |
V 40 Aramid | 78,0 x 69,0 | 39.60 | 2.50 | 40.20 | 75.00 | 675.00 | 41.00 | 8 | 11.40 | 1314002900 |
V 54 Aramid | 86,0 x 86,0 | 54.40 | 2.80 | 47.80 | 124.20 | 1117.80 | 68.00 | 8 | 16.20 | 1314003000 |
V 68 Aramid | 95,0 x 95,0 | 67.70 | 2.80 | 52.00 | 161.90 | 1457.10 | 88.00 | 8 | 19.50 | 1314003100 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |
Zubehör für Mini - Hebekissen

Einzelsteuerorgan
8 bar, Fittingschaltung
Art.-Nr. 0800002001

Doppelsteuerorgan
8 bar, Fittingschaltung
Art.-Nr. 0800002401

Doppelsteuerorgan
8 bar, Totmannschaltung
Art.-Nr. 0800019900

Füllschlauch
8 bar, 10 m lang, gelb
Art.-Nr. 0800007401
8 bar, 5 m lang, gelb
Art.-Nr. 0800000901

Füllschlauch
8 bar, 10 m lang, rot
Art.-Nr. 0800007601
8 bar, 5 m lang, rot
Art.-Nr. 0800001301
Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.

weitere Ausführungen
Mini - Hebekissen
Alternativen:
- glatte Oberfläche
- anders positionierte Füllanschlüsse (z.B. mittig)
- Sondergrößen und Sonderformen
- mit anderen Betriebsdrücken
Bitte geben Sie dies bei Ihrer Anfrage an.

Prüfvorschriften
Bitte beachten
Sie die Prüfvorschriften. Dies dient Ihrer Sicherheit bei der Arbeit
mit unseren Hebekissen. Die Prüfvorschrifen können Sie hier einsehen:
Prüfvorschriften (PDF ist auf alter Seite schon beschädigt) – neu anfordern