Kanalbomben

Produktübersicht
Kanalbomben

Cleaning-3D-Düsen
Hochleistungs-Kanalbombe
Sie verfügt über einen Strahlwinkel von 15° & 25° und eine optimierte Wasserführung. Somit erreicht sie hervorragende Reinigungseigenschaften. Sie ist die gängige Grundausstattung auf den meisten Kanalspülfahrzeugen.
Produkt-Tabelle
Cleaning-Düsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 200 - 400 | 100 x 155 | 5.5 | 8 x G1/4 Zoll SW14 | 540325 |
G 1 Zoll | 220 - 330 | 200 - 500 | 100 x 155 | 5.5 | 8 x G1/4 Zoll SW14 | 540330 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 250 - 800 | 110 x 170 | 7 | 10 x G1/4 Zoll SW14 | 540335 |
G 1 1/4 Zoll | 360 - 640 | 300 - 1000 | 120 x 200 | 8.5 | 12 x G1/4 Zoll SW14 | 540340 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Flying-3D-Düse
Weitwurfgranate
Optimierte Wasserführung und der Strahlwinkel von 7° verleihen dieser Weitwurfgranate optimale Zugkraft und Schmutzförderleistung. Die flach in das Rohr treffenden Wasserstrahlen sind in der Lage, Sand, Geröll, Schlamm und Gestein in großen Mengen abzufördern.
Produkt-Tabelle
Flying-Düsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1/2 Zoll | 30 - 100 | 100 - 200 | 40 x 60 | 0.3 | h:6xM6GS / v:1xM6GS | 540300 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 150 - 250 | 60 x 95 | 1.2 | h:8xM8ASK / v:1xM8ASK | 540305 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 150 - 300 | 70 x 125 | 2.2 | 8xM8ASK | 540320 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Rocket-3D-Düsen
Weitwurfbombe
Mit Strahlwinkeln von 7° bzw. 7°/ 15° und der optimierten Wasserführung verfügt diese schwere Weitwurf- Bombe aus gehärtetem VA- Material über optimale Schmutzförderleistung und Zugkraft. Somit können Geröll, Sand und Schlamm in großen Mengen abgefördert werden.
Produkt-Tabelle
WWB-Düsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 3/4 Zoll | 100 - 260 | 200 - 400 | 100 x 155 | 5.2 | 8xG1/4 Zoll SW14 | 540270 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 200 - 500 | 100 x 155 | 5.2 | 8xG1/4 Zoll SW14 | 540275 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 250 - 600 | 110 x 180 | 8 | 8xG1/4 Zoll SW14 | 540280 |
G 1 1/4 Zoll | 360 - 640 | 300 - 800 | 120 x 200 | 9.5 | 10xG1/4 Zoll SW14 | 540285 |
G 1 1/2 Zoll | 330 - 800 | 400 - 1200 | 160 x 260 | 20 | 12xG1/4 Zoll SW14 | 540290 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Tri-Jet-Düsen
Hochleistungs-Reinigungsdüse
Hochleistungs- Reinigungsdüse mit Strahlwinkeln von 8°, 16° und 26° sowie optimierter Wasserführung, erreicht optimale Reinigungsleistung und Zugkraft.
Produkt-Tabelle
Tri-Jet-Düsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 150 - 300 | 70 x 135 | 2.2 | 12 x M 8 ASK | 540210 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 200 - 500 | 100 x 155 | 5.5 | 12 x M12 GS | 540215 |
G 1 Zoll | 320 - 360 | 250 - 800 | 110 x 180 | 8 | 15 x M12 GS | 540220 |
G 1 1/4 Zoll | 380 - 640 | 250 - 600 | 100 x 155 | 5.5 | 12 x M12 GS | 540222 |
G 1 1/4 Zoll | 380 - 640 | 300 - 1000 | 110 x 180 | 8 | 15 x M12 GS | 540225 |
G 1 1/2 Zoll | 640 - 800 | 400 - 1200 | 160 x 260 | 18 | 15 x M12 GS | 540230 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |