Sohlenreiniger

Produktübersicht
Sohlenreiniger

Bügeldüse
für Geröll, Sand und Schlamm
Für geringe Pumpenleistungen optimierter Sohlenreiniger. Durch Überroll- Bügel erreicht die Düse immer die richtige Reinigungsposition.
Optimiert für die Förderung von Geröll, Sand & Schlamm.
Produkt-Tabelle
Bügel-Düse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1/2 Zoll | 40 - 100 | 150 - 300 | 90 x 150 | 3.5 | 4 x M 6 GS | 540425 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 200 - 400 | 120 x 200 | 8 | 6 x M 6 GS | 540430 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 250 - 600 | 160 x 220 | 15 | 8 x M12 GS | 540435 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Flunder
für Geröll, Sand und Schlamm
Keilförmige Flachkörperdüse, für Sand, Geröll, Schlamm u.ä.
Strahlwinkel zur Kanalsohle ca. 3°.
Produkt-Tabelle
Flunder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 3/8 Zoll | 20 - 60 | 100 - 200 | 70 x 100 | 1 | 4 x M6 GS | 540440 |
G 1/2 Zoll | 40 - 100 | 100 - 250 | 90 x 150 | 2.8 | 4 x M6 ASK | 540445 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 200 - 400 | 100 x 180 | 4.5 | 6 x M6 ASK | 540450 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 300 - 600 | 150 x 220 | 10 | 8 x M8 ASK | 540455 |
G 1 1/4 Zoll | 360 - 640 | 400 - 1000 | 180 x 270 | 17 | 10 x M12 GS | 540460 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Speed Power
für Geröll, Steine und Schlamm
Der Speed Power ist ein mit Pendelgewicht ausgestatteter Eiprofil- Sohlenreiniger. Das Strahlbild ist immer auf die Kanalsohle gerichtet und erreicht eine hohe Reinigungs- und Schmutzförderleistung bei Schlamm, Geröll & Steinen. Ein Kippen der Düse wird durch ein Drehgelenk verhindert. Die optimale Lösung für eiförmige Profile und kleinere, runde Abwasserkanäle von 250- 800 mm.
Strahlungswinkel zur Kanalsohle 7°
Produkt-Tabelle
Speed-Power | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1 Zoll | 260 - 330 | 300 - 800 | 350 x 120 | ca. 20 | 6 x G1/4 Zoll SW14 | 540345 |
G 1 1/4 Zoll | 330 - 640 | 500 - 1000 | 420 x 160 | ca. 28 | 8 x G1/4 Zoll SW14 | 540350 |
G 1 1/4 Zoll | 400 - 800 | 600 - 1500 | 500 x 200 | ca. 35 | 8 x M12, SW14 | 540355 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Bagger Max
der Alleskönner
Durch die Verstellbarkeit des Düsenblocks gewährleistet dieser Hochleistungs- Sohlenreiniger eine optimale Reinigungsleistung bei jedem Verschmutzungsgrad, selbst in stark wasserführenden Kanälen. Drehgelenk & Keramikdüsen sind im Lieferumfang enthalten.
Strahlwinkel zur Kanalsohle ca. 0°- 30°
Produkt-Tabelle
Baggermax | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 3/4 Zoll | 120 - 200 | 250 - 600 | 200 x 400 | 12 | 6 x G1/4 Zoll SW14 | 540400 |
G 1 Zoll | 200 - 320 | 250 - 600 | 200 x 400 | 15 | 6 x G1/4 Zoll SW14 | 540405 |
G 1 Zoll | 300 - 400 | 400 - 1200 | 220 x 500 | 25 | 8 x G1/4 Zoll SW14 | 540410 |
G 1 1/4 Zoll | 330 - 640 | 600 - 1500 | 250 x 580 | 32 | 10 x G1/4 Zoll SW14 | 540415 |
G 1 1/4 Zoll | 400 - 800 | 800 - 2500 | 330 x 760 | 49 | 12 x G1/4 Zoll SW14 | 540420 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |