VETTER Sanierungspacker

Produktübersicht
VETTER Sanierungspacker

VETTER Sanierungspacker
flexibler Packer mit Schlauchausführung
Die flexiblen Sanierungspacker von Vetter bestehen aus einem Gummimantel der auf die Metallköpfe an beiden Enden aufvulkanisiert wird. Der einheitliche Durchlaß von 2″ ermöglicht das Abfließen des Wassers während der Sanierung. Der Durchlaß selbst ist mit einem Schlauch ausgeführt, so daß der Packer sehr flexibel in der Anwendung ist, sogar durch Mannlöcher kann der Packer an die Baustelle verbracht werden.
Das einstellbare Fahrgestell weist eine leichte Federwirkung auf, so daß, unterstützt durch die Kufenform, ein leichtes Gleiten selbst über Versätze hinweg ermöglicht wird.
Produkt-Tabelle
Vetter- Flexible Sanierungspacker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/ Anwendungsbereich | Anlegelänge bereich kleinster Ø in mm | Anlegelänge bereich größter Ø in mm | Packerlänge in mm | Packerlänge incl. Fahrgestell in mm | Gewicht kg | Betriebs- überdruck bar | Art.-Nr. |
150 – 250 | 780 | 680 | 1000 | 1130 | 6.4 | 2.5 | 1491045900 |
150 – 250 | 1780 | 1680 | 2000 | 2130 | 10 | 2.5 | 1491046000 |
150 – 250 | 2780 | 2680 | 3000 | 3130 | 14 | 2.5 | 1491046100 |
200 – 300 | 690 | 590 | 1000 | 1260 | 10 | 1.5 | 1491044800 |
200 – 300 | 1690 | 1590 | 2000 | 2260 | 15 | 1.5 | 1491046300 |
200 – 300 | 2690 | 2590 | 3000 | 3260 | 20 | 1.5 | 1491046400 |
300 – 400 | 660 | 560 | 1000 | 1260 | 13.2 | 1.5 | 1491044900 |
300 – 400 | 1660 | 1560 | 2000 | 2260 | 19.4 | 1.5 | 1491046600 |
300 – 400 | 2660 | 2560 | 3000 | 3260 | 26 | 1.5 | 1491046700 |
400 – 600 | 1240 | 980 | 1500 | 1770 | 26,1 | 1.5 | 1491045701 |
600 – 800 | 700 | 900 | 1500 | 1770 | 29 | 1 | 1491059001 |
800 – 1000 | 760 | 520 | 1500 | 1700 | 50 | 1 | 1491058601 |
1000 – 1200 | 1200 | 1000 | 2200 | 2400 | 73 | 1 | 1491059600 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

VETTER Hausanschlusspacker
flexibel und bogengängig
Vetter Hausanschlußpacker finden in kleineren Rohrdurchmessern Anwendung. Sie sind sehr bogengängig, haben eine gute Gleitfähigkeit und sind durch ihre flexible Konstruktion einfach in der Handhabung. Die Packer sind mit einer offenen Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift ausgestattet sowie einvulkanisierten Kegelköpfen, was einerseits ungewolltes Abkuppeln verhindert, andererseits die Positionierung des Packers erleichtert.
Produkt-Tabelle
Vetter- Hausanschlußpacker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ Anwendungsbereich | Bauart | Sanierungs bereich kleinster Ø in mm | Sanierungs bereich größter Ø in mm | Packerlänge in mm | Gewicht in kg | Betriebs- druck in bar | Art.-Nr. |
80 – 110 | gewickelt | 820 | 800 | 1000 | 1.1 | 2.5 | 1491019600 |
80 – 110 | gewickelt | 1820 | 1800 | 2000 | 2 | 2.5 | 1491019800 |
80 – 110 | gewickelt | 2820 | 2800 | 3000 | 2.8 | 2.5 | 1491020000 |
100 – 150 | gewickelt | 920 | 840 | 1000 | 1.1 | 2.5 | 1491031500 |
100 – 150 | gewickelt | 1920 | 1840 | 2000 | 2.2 | 2.5 | 1491018200 |
100 – 150 | gewickelt | 2920 | 2840 | 3000 | 3.3 | 2.5 | 1491018300 |
150 – 200 | gewickelt | 920 | 940 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 1491019100 |
150 – 200 | gewickelt | 1920 | 1840 | 2000 | 3 | 2.5 | 1491018700 |
150 – 200 | gewickelt | 2920 | 2840 | 3000 | 4.5 | 2.5 | 1441013600 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |