Universaldüsen

Produktübersicht
Universaldüsen

Standarddüse
Rohr- und Kanalreinigungsdüse (VA) mit Vorstrahl (je nach Ausführung). Eignet sich zum Lösen leichter Verstopfungen oder auch zur Spülung von Rohren mit geringer Verschmutzungen.
Produkt-Tabelle
Standarddüsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1/4 Zoll | 10 - 40 | … - 100 | 20 x 20 | 0.1 | 6 x h / v. blind | 540005 |
G 1/4 Zoll | 10 - 40 | … - 100 | 20 x 20 | 0.1 | 6 x h / v. geb. | 540010 |
G 3/8 Zoll | 30 - 50 | 50 - 100 | 25 x 35 | < 0,1 | 6 x h / v. M5GS | 540025 |
G 1/2 Zoll | 40 - 120 | 100 - 150 | 30 x 50 | 0.1 | 6 x h / v. M5GS | 540030 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 100 - 200 | 40 x 60 | 0.3 | 6 x M6GS h / v. M6GS | 540035 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 100 - 200 | 40 x 60 | 0.3 | 8 x M6GS h / v. M6GS | 540040 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 150 - 250 | 55 x 77 | 0.6 | 10 x M6GS h / v. M6GS | 540045 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 150 - 250 | 50 x 77 | 0.6 | 10 x geb. h / v. M6GS | 540050 |
G 1 1/4 Zoll | 400 - 600 | 150 - 300 | 60 x 85 | 0.9 | 10 x M6GS h / v. M6GS | 540055 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Quattro-Düse
Nach vorne räumende 3- Kant Standarddüse („Stocherdüse“) aus rostfreiem Stahl (VA). Die scharfen Kanten unterstützen schneidend die 4 nach vorne gerichteten Düsen und bewältigen somit beinahe jede Verstopfung. Die Quattro- Düse erreicht selbst bei Rohrverpressungen oder beim Freispülen von vereisten Rohren optimale Ergebnisse.
Produkt-Tabelle
Quattro-Düsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G, 1/4 Zoll | 10 - 20 | ... - 100 | 20 x 30 | < 0,1 | h: 3 x geb. v: 4 x geb. | 540060 |
G, 1/4 Zoll | 20 - 40 | ... - 100 | 20 x 30 | < 0,1 | h: 6 x geb. v: 4 x geb. | 540065 |
G, 3/8 Zoll | 40 - 100 | ... - 150 | 25 x 40 | <0,1 | h: 6 x geb. v: 4 x M 4 GS | 540067 |
G, 1/2 Zoll | 40 - 100 | 100 - 200 | 30 x 60 | 0.1 | h: 6 x geb. v: 3 x M 5 GS vs:1 x M 6 GS | 540070 |
G, 3/4 Zoll | 100 - 200 | 150 - 300 | 50 x 75 | 0.3 | h: 6 x M 6 ASK v: 4 x M 6 ASK | 540075 |
G, 1 Zoll | 260 - 360 | 200 - 400 | 60 x 95 | 0.7 | h: 8 x M 6 ASK v: 3 x M 6 ASK VS: 1 x M 10 GS | 540080 |
G, 1 1/4 Zoll | 360 - 640 | 200 - 500 | 60 x 100 | 0.9 | h: 10 x M 6 GS v: 3 x M 6 GS VS: 1 x M 10 GS | 540085 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

FS-Düse
Eiform- Frontstrahldüsen zeichnen sich durch ihre bauartbedingt besonders guten Gleiteigenschaften und die zusätzliche Strahlwirkung nach vorne aus. Sie sind bogengängiger als herkömmliche Düsen und eignen sich hervorragend zum Auflösen von Verstopfungen durch ihren Abstrahlwinkel von 15° & 25° nach hinten sowie 15° nach vorne.
Produkt-Tabelle
FS-Düsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1/4 Zoll | 30 - 50 | 100 - 200 | 30 x 40 | 0.1 | h: 6 x M4 GS R: 4 x M4 GS | 540185 |
G 3/8 Zoll | 30 - 50 | 100 - 200 | 35 x 50 | 0.15 | h: 5 x M6 GS R: 4 x M5 GS | 540187 |
G 1/2 Zoll | 50 - 100 | 100 - 200 | 40 x 60 | 0.3 | h: 6 x M6 GS R: 4 x M6 GS | 540190 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 150 - 300 | 50 x 70 | 0.6 | h: 8 x M6 ASK R: 4 x M6 GS | 540195 |
G 1 Zoll | 220 - 330 | 200 - 600 | 70 x 105 | 1.7 | h: 8 x M8 ASK R: 4 x M6 GS | 540200 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 250 - 800 | 80 x 120 | 2.8 | h: 10 x M8 ASK R: 4 x M6 GS | 540205 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Cleaning 3D
Diese Universal- Reinigungsdüse ist geeignet für die Rundumreinigung von Abwasserkanälen. Die kombinierten Strahlwinkel (15° & 25°) in Verbindung mit der optimierten Wasserführung gewährleistet ein Höchstmaß an Reinigungsleistung und Zugkraft.
Produkt-Tabelle
Universaldüsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1/2 Zoll | 40 - 80 | 100 - 150 | 40 x 60 | 0.3 | h: 6 x M6 GS / v.M6GS | 540115 |
G 1/2 Zoll | 70 - 120 | 150 - 250 | 60 x 95 | 1.2 | h: 6 x M8 ASK / v.M8 ASK | 540125 |
G 3/4 Zoll | 120 - 200 | 150 - 250 | 60 x 95 | 1.2 | h: 8 x M8 ASK / v.M8 ASK | 540130 |
G 1 Zoll | 200 - 330 | 150 - 400 | 70 x 125 | 2.2 | h: 8 x M8 ASK / v.M8 ASK | 540135 |
G 1 Zoll | 260 - 400 | 200 - 600 | 80 x 120 | 2.8 | h:10 x M8 ASK / v.M8ASK | 540140 |
G 1 Zoll | 260 - 400 | 200 - 600 | 80 x 160 | 4 | h: 10 x M8 ASK / v.M8 ASK | 540145 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |


Eiformdüse
Bauartbedingt gute Bogengängigkeit und Gleiteigenschaften. Durch optimierte Wasserführung und dem Strahlwinkel von 15° & 25° erreicht die Eiform- Düse ein Höchstmaß an Reinigungsleistung und Zugkraft bei der Rundum- Reinigung von Abwasserkanälen.
Produkt-Tabelle
Eiformdüsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Düse / Anschluss | Liter / min. | Anwendungs- bereich mm | Größe mm | Gewicht / kg | Düsen- einsätze | Art.-Nr. |
G 1/8 Zoll | 10 - 25 | 40 - 100 | 16 x 20 | 0.1 | 3 x + vorn gebohrt | 540150 |
G 1/4 Zoll | 30 - 50 | 50 - 100 | 30 x 40 | 0.1 | 6 x M 4 GS / v. M 4 GS | 540155 |
G 3/8 Zoll | 30 - 70 | 100 - 150 | 35 x 50 | 0.15 | 6 x M 6 GS / v. M 5 GS | 540160 |
G 1/2 Zoll | 40 - 100 | 100 - 200 | 40 x 55 | 0.2 | 6 x M 6 GS / v. M 6 GS | 540165 |
G 3/4 Zoll | 100 - 200 | 150 - 250 | 50 x 70 | 0.5 | 8 x M 6 ASK / v. M 6 ASK | 540170 |
G 1 Zoll | 260 - 360 | 150 - 300 | 70 x 105 | 1.7 | 8 x M12 ASK / v. M 8 ASK | 540180 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |

Schiebedüse
Der Verwendungszweck dieser Düse ist das Lösen von Verstopfungen und die vorwärtsgerichtete Reinigung von Hausanschluß- Verstopfungen. Die Schiebedüse hat keinen Rückstrahl, Vorstrahl 6x 15° & Zentrum- Strahl.
Produkt-Tabelle

Halter für Schiebedüse
Dieser praktische Halter dient dazu, die Schiebedüse mittels eines Röhrenaals z. B. an die zu
reinigende Stelle zu führen.
Produkt-Tabelle
Halter für Schiebedüse | |||
---|---|---|---|
Typ | Maße (b x l) mm | Gewicht kg | Art.-Nr. |
Halter für Schiebedüse | 50 x 25 | 0.1 | 540925 |
Für Preisanfrage bitte auf die Artikelnummer klicken. |